| NO | Nama | NO BP | Judul Tesis | Pembimbing | IPK | TOEFL | |
| I | II | ||||||
| 1 | MUHAMMAD FAISAL, S.Si | 1320442004 | Perancangan Sistem Monitoring Tingkat Kekeruhan Air Secara Realtime Menggunakan Sensor TSD-10 | Dr Harmadi | Dr Dwi Puryanti | 3.64 | 397 |
| NO | Nama | NO BP | Judul Tesis | Pembimbing | IPK | TOEFL | |
| I | II | ||||||
| 1 | MUHAMMAD FAISAL, S.Si | 1320442004 | Perancangan Sistem Monitoring Tingkat Kekeruhan Air Secara Realtime Menggunakan Sensor TSD-10 | Dr Harmadi | Dr Dwi Puryanti | 3.64 | 397 |
Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.
Website: www.joomlart.com