| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | Lisna Meylani | 1210442008 | Perbaikan Model ITU-R untuk Mengestimasi Curah Hujan di Indonesia Menggunakan data Satelit Tropical Rainfall Measuring Mission | 25 Agustus 2016 | S1 |
| 2 | Ovandriyove | 1210443004 | Struktur Vertikal Hujan di Sumatera dan Laut Sekitarnya Berdasarkan Data Satelit TRMM-PR | 16 September 2016 | S1 |
| 3 | Rini Oktaviani | 1410442050 | - | 28 September 2017 | S1 |
| 4 | Rany Audia Dwianda | 1210443014 | Karakteristik Ketinggian Melting Layer di Indonesia dari Pengamatan Radar Hujan yang terpasang di Sateli TRMM | 10 Oktober 2017 | S1 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | Sari Widya Fitri | 1210442029 | Rancang Bangun Autoclave Laboratorium dengan Sistem Pewaktuan dan Pengontrolan Temperatur | 21 Desember 2016 | S1 |
| 2 | Feri Helmi Basri | 1210442017 | - | 16 Januari 2017 | S1 |
| 3 | Awaluddin, S.Si | 1620442002 | - | 8 September 2017 | S2 |
| 4 | Febrielviyenti, S.Si | 1620442001 | - | 11 September 2017 | S2 |
| 5 | Nola Fridayanti | 1520442002 | Aplikasi Sensor Serat Optik untuk Pengukuran Kadar Gula Darah Secara Non-Invasive Melalui Urine | 10 Januari 2017 | S2 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | Melia Rosa | 1310442002 | - | 19 Desember 2016 | S1 |
| 2 | Nursolehati | 1310442035 | Karakteristik Koefisien Absorbsi Papan Serat Daun Nanas dengan Alur (Groove) Permukaan yang Berbeda Terhadap Frekuensi | 19 Desember 2016 | S1 |
| 3 | Sri Ramadhani | 1310441015 | Karakteristik Sensor Gas Hidrogen dari Bahan Semikonduktor TiO2 (Titanium Dioksida) Didoping dengan Na2CO3 (Natrium Carbonat) | 20 Januari 2017 | S1 |
| 4 | Azri Risandi | 1310442004 | - | 11 Agustus 2017 | S1 |
| 5 | Reza Hamdani | 1410441007 | - | 18 September 2017 | S1 |
| 6 | Sonya Yuliantika | 1520442005 | Pengukuran Koefisien Absorbsi Bunyi dan Impedansi Panel Akustik dari Limbah Serat Kayu | 13 Maret 2017 | S2 |
| 7 | Ingka Amelia | 1310441021 | - | 22 September 2017 | S1 |
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | Efrizal | 1310441058 | Analisis Dekomposisi Spektral untuk Identifikasi Penyebaran Lateral Endapan Batu Pasir Menggunakan Metode CWT (Continuous Wavelet Transform) | 20 Desember 2016 | S1 |
| 2 | M. Hamidi | 1310441014 | - | 26 Januari 2017 | S1 |
| 3 | Osi Yusdesra | 1310441053 | Analisis Anomali Sinyal Elektromagnetik Ultra Low Frequency (ULF) Sebagai Frekursor Gempa Bumi Menggunakan Metode Transformasi Wavelet Pada Gempa Sumatera | 26 Januari 2017 | S1 |
| 4 | Rudi Hidayat | 1310442003 | - | 10 Agustus 2017 | S1 |
| 5 | Rahmi Nanda Pertiwi | 1410442042 | - | 28 September 2017 | S1 |
| 6 | Melanz Hasan | 1410442054 | - | 28 September 2017 | S1 |
| 7 | |||||
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | Febriati Nanda | 1310442018 | Pengaruh Jenis Zeolit Pada Pembuatan Material Sensor Non-Enzimatik untuk Mendeteksi Glukosa | 4 Oktober 2017 | S1 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | Nopra Yuliza | 1310441008 | Analisis Periode Ulang Gempa Bumi Tektonik Wilayah Kepulauan Nias Berdasarkan Nilai-b dengan Menggunakan Metode Likelihood | 19 Desember 2016 | S1 |
| 2 | Piski Amelia | 1310441032 | Analisis Mekanisme Fokus Gempa 2 Maret 2016 di Barat Daya Kepulauan Mentawai dengan Metode Inversi W-Phase | 19 Desember 2016 | S1 |
| 3 | Rahma Fidia | 1310441040 | - | 25 Juli 2017 | S1 |
| 4 | Fitri Gustiana | 1410441034 | - | 19 Oktober 2017 | S1 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | Khairunnisak | 1210443007 | Uji Kesesuaian Pesawat CT-Scan Merek Philips Menggunakan Detektor Unfors Raysafe X2 di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Universitas Andalas Padang | 14 Desember 2016 | S1 |
| 2 | Esa Wahyu Fadillah | 1210442030 | Penentuan Persentase Uptake dan Korelasi Terhadap Massa Kelenjar Tiroid dengan Metode Sidik Kelenjar Tiroid Menggunakan Tc-99m | 28 Desember 2016 | S1 |
| 3 | Nadira Guslihutri | 1210442036 | Analisis Radiofarmaka Tc99m MDP dan Penentuan Hubungan PSA dengan Metastasis Tulang Pada pasien Kanker Prostat di RSPP Jakarta | 28 Desember 2016 | S1 |
| 4 | Suci Fauzana | 1310441030 | - | 29 Maret 2017 | S1 |
| 5 | Sundari Fatma Effendi | 1310441028 | - | 13 September 2017 | S1 |
| 6 | Imam Wahyudi | 1310441024 | - | 13 September 2017 | S1 |
| 7 | |||||
| 8 |
| No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
| 1 | Nadya Eka Handayani | 1310442020 | - | 9 Februari 2017 | S1 |
| 2 | Muthia Annisa Putri | 1310442026 | - | 20 Juni 2017 | S1 |
| 3 | Widya Sardi | 1310441041 | - | 20 Juni 2017 | S1 |
| 4 | Sonya Andomo | 1210442026 | - | 20 September 2017 | S1 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |